Myytävät kohteet
Kerrostalo, 44,0 m2
2h+kk+parveke
113 000,00 €
map Gunnarintie 4, 01800 Nurmijärvi
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Laakkonen
- Toimitusjohtaja, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400-244 324
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Laakkonen
- Toimitusjohtaja, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400-244 324
Gunnarintie 4, Nurmijärvi, Klaukkala, keskusta
Tässä mainio asunto joko omaan tai sijoituskäyttöön.
Taloyhtiön talotekniikka on seuraavat, jopa 50 vuotta taas kunnossa:
+ Linjasaneerattu 2022
+ Linjasaneerauksessa mm. uusittiin käyttövesijohdot, sukitettiin viemärit, uusittiin kaikkien asuntojen märkätilat, lämmönjakokeskus, uusittiin ilmanvaihtokone, huoneistojen sähkökeskukset uusittiin. Ks. täydellisempi listaus tehdyt remontit kohdasta
Asunto:
+ Myös sisältä juuri saneerattu:
+ Uusi keittiö 2026, maalattu seinät ja katot sekä vaatekaapin ovet.
+ Kylpyhuone saneerattu linjasaneerauksessa.
+ Sopivan kokoinen 2h asunnoksi, 44 m2 + tilava parveke 5 m2, käyttöalaa yhteensä 49 m2 + varasto 4m2, yhteensä 53 m2 käyttöalaa.
+ makuuhuone on tilava ja siellä on kaapistot
+ 2. kerros
+ parveke
+ taloyhtiössä saunaosasto (10 €/kk)
+ taloyhtiöllä sekä pihapaikkoja, että autotalleja
+ uusi kylpyhuone, linjasaneerauksessa saneerattu
Sijainti:
Klaukkalan keskustan palvelut vieressä:
+ Kirjasto 550 m
+ 4 ravintolaa 500 m sisällä ja 13 ravintolaa 1 km sisällä
+ Kaupat: K-market 450 m, S-market 600 m, Citymarket 550 m.
Suomen Kiinteistökeskus Oy/365-Kiinteistökeskus LKV
Juha Laakkonen, Toimitusjohtaja, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä LKV, KED
0400-244 324
juha.laakkonen@365-kiinteistokeskus.fi
www.365-kiinteistokeskus.fi
https://365-kiinteistokeskus.fi/asunnot/
Taloyhtiön talotekniikka on seuraavat, jopa 50 vuotta taas kunnossa:
+ Linjasaneerattu 2022
+ Linjasaneerauksessa mm. uusittiin käyttövesijohdot, sukitettiin viemärit, uusittiin kaikkien asuntojen märkätilat, lämmönjakokeskus, uusittiin ilmanvaihtokone, huoneistojen sähkökeskukset uusittiin. Ks. täydellisempi listaus tehdyt remontit kohdasta
Asunto:
+ Myös sisältä juuri saneerattu:
+ Uusi keittiö 2026, maalattu seinät ja katot sekä vaatekaapin ovet.
+ Kylpyhuone saneerattu linjasaneerauksessa.
+ Sopivan kokoinen 2h asunnoksi, 44 m2 + tilava parveke 5 m2, käyttöalaa yhteensä 49 m2 + varasto 4m2, yhteensä 53 m2 käyttöalaa.
+ makuuhuone on tilava ja siellä on kaapistot
+ 2. kerros
+ parveke
+ taloyhtiössä saunaosasto (10 €/kk)
+ taloyhtiöllä sekä pihapaikkoja, että autotalleja
+ uusi kylpyhuone, linjasaneerauksessa saneerattu
Sijainti:
Klaukkalan keskustan palvelut vieressä:
+ Kirjasto 550 m
+ 4 ravintolaa 500 m sisällä ja 13 ravintolaa 1 km sisällä
+ Kaupat: K-market 450 m, S-market 600 m, Citymarket 550 m.
Suomen Kiinteistökeskus Oy/365-Kiinteistökeskus LKV
Juha Laakkonen, Toimitusjohtaja, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä LKV, KED
0400-244 324
juha.laakkonen@365-kiinteistokeskus.fi
www.365-kiinteistokeskus.fi
https://365-kiinteistokeskus.fi/asunnot/
Perustiedot
| Kohdenumero | 80485627 |
| Osakkeet | 298-341 |
| Sijainti | Nurmijärvi, Klaukkala, keskusta Gunnarintie 4 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+kk+parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Asuinpinta-ala | 44,0 m2 |
| Muut tilat | 5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 49,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. Kohtaan muiden tilijen pinta-ala on merkitty asunnon parveke, joka tuo lisää käyttöalaa. |
| Pinta-alan peruste | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 2 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1969 |
| Käyttöönottovuosi | 1969 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 113 000,00 € |
| Myyntihinta | 72 000,00 € |
| Velkaosuus | 41 000,00 € |
| Rahoitusvastike | 266,20 € / kk |
| Hoitovastike | 253,00 € / kk |
| Yhtiövastike | 519,20 € / kk |
| Vesimaksu | 25 € / hlö / kk |
| Lisätietoja maksuista | Autopaikat: Kylmä 7 €, lämpötolpallinen 10, autotalli pieni 40, autotalli keskikoko 60, keskikoko - vieras 120, autotalli iso 80. Vuokravarasto 250 €, |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varusteet | Liesi, uuni, liesituuletin ja jenkkikaappi |
| Keittiön varustus | Keittokomero, jossa myös ikkuna. Keittiö on juuri saneerattu 2026. Liesi/uuni: Keraaminen liesi |
| Keittiön materiaalit | Lattia: Laminaatti |
| Olohuone | Olohuoneessa isot ikkunat, 2. kerros, edessä ei ole taloja. Seinät ja katto juuri maalattu, 2026 |
| Olohuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti |
| Makuuhuone | Tilava makuuhuone, jossa kaapistot. Seinät ja katto, sekä makuuhuoneen kaapin-ovet juuri maalattu, 2026 |
| Makuuhuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti |
| Kylpyhuone | Pesutila on saneerattu kalusteineen linjasaneerauksessa 2022 |
| Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, suihkuseinä, pesukone, pesukoneliitäntä, peilikaappi, pesuallas, allaskaappi ja bidee-suihku |
| Kylpyhuoneen materiaalit | Lattia: Laatta Seinät: Kaakeli |
| Saunan kuvaus | Taloyhtiöllä on sauna (10 €/kk) |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Kiinteistötunnus | 543-403-0007-0139 |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Mäkimylläri |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 2 600,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Askarteluhuone, urheiluvälinevarasto, pesutupa, mankeli ja kellarikomero |
| Taloyhtiössä sauna | 1 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 24 kpl |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 1983 Lämmönvaihdin uusittu 2005 Vesikaton kunnostus 2005 Ikkunoiden ja parvekeovien uusinta 2008 Porrashuoneet maalattu 2011 Julkisivut saneerattu 2012 Rakennuttu jätekatos 2012 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö 2014 Viemäriverkon kuntotutkimus 2014 Lukostoremontti (Abloy Sento) 2015 Linjasaneerauksen hankesuunnittelu 2018 Linjasaneerauksen toteutussuunnittelu 2022 Ilmanvaihdon (IV) nuohous 2022 Porraskäytävien maalaus ja lattiapinnoitteiden uusiminen. Maalattu 2022 linjasaneerauksen yhteydessä. Vanhar linoleum laatat jäi porrastasanteisiin. Ala-aulat uusittu keraamilaataksi. 2022 Ilmanvaihtokoneen uusiminen 2022 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen 2022 Lämmitysverkon venttiilien uusiminen ja verkoston tasapainoitus 2022 Linjasaneeraus LVIS-urakassa uusittiin käyttövesijohdot, sukitettiin viemärit, uusittiin kaikkien asuntojen märkätilat, uusittiin lämmönjakokeskus, asuntojen termostaatit ja venttiilit (linjasäätöventtiilit), uusittiin ilmanvaihtokone, tasapainotettiin lämmitysjärjestelmä ja nuohottiin IV-kanavat. Huoneistokeskukset uusittiin. Porrashuoneet huoltomaalattiin ja ala-aulan palo-ovet uusittiin sekä lattiat uusittiin. Yleisiin tiloihin asennettiin sähkötoimiset palovaroittimet, porrashuoneiden valaistus uusittiin liiketunnistimella toimiviksi. Lämpöputkien eristeet uusittiin kellarikerroksessa (asbestivapaa) 2023 Kylmävarasto pidetään lämpimänä varastona. 2024 Julkisivun takaseinän pesu 2024 Autotalliovien ja ulkoiluvälinevarastojen ovien kunnostus 2024 Linjasaneerausurakan 2-vuotistakuutarkastus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2025 Ulko-ovien (pää) uusinta 2025 Korvausilmaventtiileiden suodattimien vaihto 2025 Palovaroittimien uusiminen asuntoihin ja yleisiin tiloihin 2025-2026 Rappukäytävien muovimattojen uusinta 2025-2026 Hissiselvitys 2025-2026 Vesikatteen kuntotarkastus ja kunnostus 2025-2026 Saunan kunnostus 2026 Sähköpääkeskuksen uusiminen 2026-2027 Pihan kunnostus (ruusujen poisto) 2027 Pohjaviemärin kuntotutkimus |
| Katto | Kate: Huopa |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | D2018 |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Oiva isännöinti Oy / Vantaa |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Klaukkalan keskustan palvelut vieressä: - Kirjasto 550 m - 4 ravintolaa 500 m sisällä ja 13 ravintolaa 1 km sisällä - Kaupat: K-market 450 m, S-market 600 m, Citymarket 550 m |
| Liikenneyhteydet | Sujuvat yhteydet omalla autolla |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Laakkonen
- Toimitusjohtaja, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400-244 324
- Kerrostalo, 44 m2
- 2h+kk+parveke
- map Gunnarintie 4, 01800 Nurmijärvi
- my_location Katso sijainti kartalla